ДРМ-Деталь разового монтажа, З- Замена, П -Проверка, "-" операция не выполняется.
Регламент технического обслуживания TENET T4
Примечание
ТО 1-12
| Периодичность | ТО-0 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ТО-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пробег км x 1000 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Кол-во месяцев с даты продажи | 2 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 |
|
Замена масла и масляного фильтра в ДВС. + Шайба сливной пробки(ДРМ). |
З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Замена воздушного фильтра ДВС. | _ | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Замена фильтра системы кондиционирования воздуха. | _ | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Замена свечей зажигания. | _ | _ | _ | З | _ | _ | З | _ | _ | З | _ | _ | З |
| Замена жидкости системы охлаждения ДВС и низкотемпературного контура(Контур охлаждения турбины и интеркулера). 1.5 TURBO DCT | Замена проводится каждые 2 года или каждые 40тыс. км пробега (в зависимости от того, какое условие наступит раньше). В данной таблице учтено ТОЛЬКО по пробегу, т.е каждые 40тыс.км | ||||||||||||
|
Замена масла и ФИЛЬТРА в роботизированной коробке передач 7DCT (730DHE) + ДРМ. Автомобили с полным приводом 4WD. |
_ | _ | _ | _ | _ | _ | З | _ | _ | _ | _ | _ | З |
| Замена жидкости системы охлаждения ДВС. АТМОСФЕРНЫЙ ДВС 1.5 ATMO MT+ CVT | Замена проводится каждые 2 года или каждые 40тыс. км пробега (в зависимости от того, какое условие наступит раньше). В данной таблице учтено ТОЛЬКО по пробегу, т.е каждые 40тыс.км | ||||||||||||
|
Замена масла в роботизированной коробке передач 6 DCT 626DHA. + Сливная пробка(ДРМ). Автомобили с передним приводом FWD. |
_ | _ | _ | _ | _ | _ | З | _ | _ | _ | _ | _ | З |
| Замена масла в МКПП. | _ | _ | _ | З | _ | _ | З | _ | _ | З | _ | _ | З |
| Замена трансмиссионного масла в вариаторе и фильтра тонкой очистки (картридж). | _ | _ | _ | _ | З | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | З |
| Замена трансмиссионного масла в вариаторе, фильтра тонкой очистки (картридж) и фильтра грубой отчистки. | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | З | _ | _ | _ | _ |
|
Замена топливного фильтра. Автомобили с передним приводом FWD. |
_ | _ | _ | З | _ | _ | З | _ | _ | З | _ | _ | З |
| Замена тормозной жидкости. | Замена проводится каждые 2 года или каждые 40тыс. км пробега (в зависимости от того, какое условие наступит раньше). В данной таблице учтено ТОЛЬКО по пробегу, т.е каждые 40тыс.км | ||||||||||||
| Проверка ходовой части, тормозной системы, элементов рулевого управления. Оценка состояния ЛКМ кузова, агрегатных ремней, щеток стеклоочистителя. Контроль уровней, состояния и отсутствия утечек эксплуатационных жидкостей. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверка электронных систем автомобиля (панель приборов, мультимедийная система, климат контроль и т.д.), считывание кодов неисправностей, проверка системы Глонасс. Проверка внешних осветительных приборов. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверка и актуализация программного обеспечения ЭБУ по TBC2024023. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
|
Замена масла в переднем редукторе. Автомобили с полным приводом 4WD. |
Обслуживание не требуется. При активной эксплуатации в сложных условиях (бездорожье, снег и т. д.) рекомендуется замена масла каждые 50 тыс. км пробега. В таблице не учтено. | ||||||||||||
|
Замена масла в заднем редукторе. Автомобили с полным приводом 4WD. |
Обслуживание не требуется. При активной эксплуатации в сложных условиях (бездорожье, снег и т. д.) рекомендуется замена масла каждые 50 тыс. км пробега. В таблице не учтено. | ||||||||||||
ТО 13-25
| Периодичность | ТО-13 | ТО-14 | ТО-15 | ТО-16 | ТО-17 | ТО-18 | ТО-19 | ТО-20 | ТО-21 | ТО-22 | ТО-23 | ТО-24 | ТО-25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пробег км x 1000 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 |
| Кол-во месяцев с даты продажи | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 | 252 | 264 | 276 | 288 | 300 |
|
Замена масла и масляного фильтра в ДВС. + Шайба сливной пробки(ДРМ). |
З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Замена воздушного фильтра ДВС. | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Замена фильтра системы кондиционирования воздуха. | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Замена свечей зажигания. | _ | _ | З | _ | _ | З | _ | _ | З | _ | _ | З | _ |
| Замена жидкости системы охлаждения ДВС и низкотемпературного контура(Контур охлаждения турбины и интеркулера). 1.5 TURBO DCT | Замена проводится каждые 2 года или каждые 40тыс. км пробега (в зависимости от того, какое условие наступит раньше). В данной таблице учтено ТОЛЬКО по пробегу, т.е каждые 40тыс.км | ||||||||||||
|
Замена масла и ФИЛЬТРА в роботизированной коробке передач 7DCT (730DHE) + ДРМ. Автомобили с полным приводом 4WD. |
_ | _ | _ | _ | _ | З | _ | _ | _ | _ | _ | З | _ |
| Замена жидкости системы охлаждения ДВС. АТМОСФЕРНЫЙ ДВС 1.5 ATMO MT+ CVT | Замена проводится каждые 2 года или каждые 40тыс. км пробега (в зависимости от того, какое условие наступит раньше). В данной таблице учтено ТОЛЬКО по пробегу, т.е каждые 40тыс.км | ||||||||||||
|
Замена масла в роботизированной коробке передач 6 DCT 626DHA. + Сливная пробка(ДРМ). Автомобили с передним приводом FWD. |
_ | _ | _ | _ | _ | З | _ | _ | _ | _ | _ | З | _ |
| Замена масла в МКПП. | _ | _ | З | _ | _ | З | _ | _ | З | _ | _ | З | _ |
| Замена трансмиссионного масла в вариаторе и фильтра тонкой очистки (картридж). | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | З | _ | _ | _ | _ | _ |
| Замена трансмиссионного масла в вариаторе, фильтра тонкой очистки (картридж) и фильтра грубой отчистки. | _ | _ | _ | З | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | З | _ |
|
Замена топливного фильтра. Автомобили с передним приводом FWD. |
_ | _ | З | _ | _ | З | _ | _ | З | _ | _ | З | _ |
| Замена тормозной жидкости. | Замена проводится каждые 2 года или каждые 40тыс. км пробега (в зависимости от того, какое условие наступит раньше). В данной таблице учтено ТОЛЬКО по пробегу, т.е каждые 40тыс.км | ||||||||||||
| Проверка ходовой части, тормозной системы, элементов рулевого управления. Оценка состояния ЛКМ кузова, агрегатных ремней, щеток стеклоочистителя. Контроль уровней, состояния и отсутствия утечек эксплуатационных жидкостей. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверка электронных систем автомобиля (панель приборов, мультимедийная система, климат контроль и т.д.), считывание кодов неисправностей, проверка системы Глонасс. Проверка внешних осветительных приборов. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверка и актуализация программного обеспечения ЭБУ по TBC2024023. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
|
Замена масла в переднем редукторе. Автомобили с полным приводом 4WD. |
Обслуживание не требуется. При активной эксплуатации в сложных условиях (бездорожье, снег и т. д.) рекомендуется замена масла каждые 50 тыс. км пробега. В таблице не учтено. | ||||||||||||
|
Замена масла в заднем редукторе. Автомобили с полным приводом 4WD. |
Обслуживание не требуется. При активной эксплуатации в сложных условиях (бездорожье, снег и т. д.) рекомендуется замена масла каждые 50 тыс. км пробега. В таблице не учтено. | ||||||||||||
Записаться на техническое обслуживание