| График регламентного технического обслуживания Subaru Crosstrek | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Срок эксплуатации | 3 мес. | 1 год | 2 года | 3 года | 4 года | 5 лет | 6 лет | 7 лет | 8 лет |
| Пробег | 5 000 км | 15 000 км | 30 000 км | 45 000 км | 60 000 км | 75 000 км | 90 000 км | 105 000 км | 120 000 км |
| Моторное масло и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Свечи зажигания | З | ||||||||
| Топливный фильтр | З | ||||||||
| Воздушный фильтр двигателя | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Охлаждающая жидкость двигателя Subaru Super Coolant | 1-я замена через 11 лет / 220 000 км, 2-я и последующие замены через 6 лет / 120 000 км после предыдущей замены |
||||||||
| Масло МКПП | П | З | П | З | |||||
| Жидкость АКПП (5-и ступенчатая трансмиссия) | П | З | П | З | |||||
| Жидкость CVT* | П | З | П | З | |||||
| Масло переднего и заднего дифференциалов | П | З | П | З | |||||
| Тормозная жидкость ** | П | З | П | З | П | З | П | З | |
| Воздушный фильтр салонный | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Проверка автомобиля по 30 пунктам ↓ | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Система освещения и световой сигнализации (фары/ стоп-сигналы/указатели поворота/противотуманные фары) | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Головное освещение (световой пучок) | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Система очистки/омывания стекол и фар (щётки стеклоочистителя/форсунки омывателя/бачок для жидкости) | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Ветровое стекло (наличие сколов/трещин) | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Обивка/коврики салона, стекла, зеркало заднего вида | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Работа звукового сигнала при повороте руля | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Ремни безопасности | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Стояночный тормоз | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Сцепление | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Дроссельная заслонка | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Замки, петли и фиксаторы промежуточных положений дверей | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Уплотнители дверей | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Версия программного обеспечения информационно-развлекательной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Система EyeSight (если применимо) | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Система Эра-Глонасс (если применимо) | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Компьютерная диагностика всех систем автомобиля | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Уровень технических жидкостей, состояние шлангов, патрубков, наличие запотевания или утечек | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Система кондиционирования и вентиляции | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Состояние АКБ и клемм | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Приводной ремень и ролики/натяжители | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Подвеска (сайлентблоки, шаровые опоры, амортизаторы) | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Приводные валы, карданный вал (целостность пыльников, наличие люфта и шума в подвесном подшипнике) | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Тормозные диски и колодки | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Рулевое управление (рулевая рейка) | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Ступичные подшипники | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Выпускная система | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Шины: глубина протектора/давление | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Запасное колесо | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Комплект инструментов для замены колес | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Наличие открытых отзывных кампаний | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Регламент технического обслуживания Subaru Crosstrek
* При эксплуатации при температурах ниже -30˚С, или в горной местности, или с прицепом, или при движении по песку - рекомендуется замена жидкости каждые 45 000 км пробега.
** В условиях эксплуатации автомобиля с высокой влажностью и в горных районах рекомендуется замена тормозной жидкости каждые 1 год / 15 000 км
Записаться на техническое обслуживание
Сервисный центр Subaru
Subaru
4.9