| Регламент технического обслуживания Ли Л9 |Li L9 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Месяцы эксплуатации | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 |
| Пробег, км x 1000 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Инспекционный сервис с заменой моторного масла | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Моторное масло и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Бензиновый двигатель и моторный отсек | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Система охлаждения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Система впуска | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Конденсатор и радиатор | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Система выпуска отработавших газов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Ремень водяного насоса | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Топливопровод | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Аккумуляторная батарея 12В | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Лючок зарядного порта и разъём | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Блок высоковольтной зарядки и распределения энергии | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Высоковольтные жгуты проводов и разъёмы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Защитное ПВХ-покрытие нижней части отсека тяговой батареи, резиновых заглушек на защитной пластине снизу, трубок водяного охлаждения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Болты крепления отсека тяговой батареи и рамы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Тяговая батарея | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Разъёмы и жгуты высоко- и низковольтных проводов тяговой батареи | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Передняя и задняя силовые установки - визуальный осмотр | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Тормозные механизмы, колодки и диски | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Трубки и шланги привода тормозов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Высота кузова в стандартном положении | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Подвеска автомобиля | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Пневматическая подвеска (в зависимости от модели автомобиля) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Резиновые чехлы и пыльники | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Рулевое управление, рулевая колонка, рулевой вал, рулевая рейка | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Трубопровод системы кондиционирования, дренажные трубки испарителей кондиционера | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Климатическая установка, система кондиционирования | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Электронные блоки и системы автомобиля | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Внутреннее освещение | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Розетки 12B, 220B и USB | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Дисплеи для пассажиров второго ряда | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Детский замок | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Звуковой сигнал | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Стеклоподъёмники всех дверей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Передний и задний стеклоочистители и омыватели стекла | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Зеркала заднего вида, наружные и салонное | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Наружное освещение | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Петли и замки капота, дверей, крышки багажника | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Лакокрасочное покрытие кузова | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Колеса и шины | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Набор инструментов в автомобиле | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Фильтрующий элемент салонного фильтра | замена каждые 20 000 км, но не реже 1 раза каждые 12 месяцев эксплуатации | |||||||||||
| Фильтрующий элемент воздушного фильтра двигателя | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
| Свечи зажигания | З | З | З | |||||||||
| Тормозная жидкость | замена каждые 2 года или 40 000 км | |||||||||||
| Замена масла в переднем редукторе | замена каждые 4 года или 80 000 км пробега | |||||||||||
| Охлаждающая жидкость | замена каждые 6 лет или 120 000 км пробега | |||||||||||
Регламент технического обслуживания Ли Авто Л9 | Li Auto L9
П - проверка состояния/работоспособности, отсутствия течи, уровня жидкости, крепления. При необходимости: регулировка, очистка от грязи и смазка, не требующие дополнительных разборочно-сборочных работ;
З - замена
Запись на сервис
Сервисный центр Li Auto
Li Auto
5.0