- П: означает «Проверка», при необходимости — регулировка, подгонка, чистка или замена; З: означает «Замена»;
- М: означает «Чистка/Промывка»; *: означает «При тяжелы условиях эксплуатации интервал ТО сокращается»
Регламент технического обслуживания HAVAL POER KINGKONG
Примечание
Двигатель 4C20B
| Время или пробег, в зависимости от того, что наступит раньше | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время (месяц) | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 | |
| Километры × 1000 | 10 | 25 | 40 | 55 | 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 | 175 | 190 | 205 | 220 | 235 | 250 | |
| Моторное масло* | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Прокладка сливной пробки картера двигателя* | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Масляный фильтр* | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Топливный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | ||||||||||
| Дроссельная заслонка | М | М | М | М | М | М | М | М | ||||||||||
| Внутренние и соединительные патрубки интеркулера | М | М | М | М | М | М | М | М | ||||||||||
| Свечи зажигания | З | З | З | З | З | |||||||||||||
|
Приводной ремень генератора / насоса охлаждающей жидкости |
Замена не реже чем через каждые 100 000 км | |||||||||||||||||
| Масло раздаточной коробки* | Замена не реже чем через каждые 50 000 км | |||||||||||||||||
| Масло дифференциала* | Первая замена через 50 000 км или 36 месяцев, следующие замены через каждые 100 000 км или 36 месяцев | |||||||||||||||||
| Основные болты и гайки | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Дисковые тормоза | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Давление и износ шин | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Перестановка колес | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Проверка углов установки колес | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||||||||
| Шаровые соединения и пыльники | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||||||||
| Элемент воздушного фильтра* | М | З | М | З | М | З | М | З | М | З | М | З | М | З | М | З | М | |
| Фильтр кондиционера воздуха* | М | З | М | З | М | З | М | З | М | З | М | З | М | З | М | З | М | |
| Радиатор охлаждения (внешнее состояние) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Интеркулер (внешнее состояние) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Фильтр адсорбера паров топлива* | М | П/З | М | П/З | М | П/З | М | П/З | М | П/З | М | П/З | М | П/З | М | П/З | М | |
| Охлаждающая жидкость двигателя | Замена через каждые 2 года или 40 000 км | |||||||||||||||||
| Тормозная жидкость | Замена через каждые 2 года или 40 000 км | |||||||||||||||||
| Дренажные трубки люка в крыше | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Аккумуляторная батарея | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Утечки (масло/ОЖ/ электричество/воздух) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Система освещения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Состояние кузова ТС | П | Проверка через каждые 24 месяца эксплуатации | ||||||||||||||||
| Тормозные колодки и диски | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Стояночный тормоз | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Свободный ход педали тормоза | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Шины | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Патрубки системы охлаждения и радиатора | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Подвеска (пыльники, шаровые шарниры и ступичные подшипники) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Рулевое управление (свободный ход, пыльники) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Система кондиционирования воздуха | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Лакокрасочное покрытие | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Люк в крыше | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Стеклоочистители, звуковой сигнал | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Аккумуляторная батарея | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Считывание кодов неисправности с помощью диагностического тестера | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Приводные валы и пыльники | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Топливные магистрали и пробка топливного бака | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Масло АКПП | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | |
Двигатель 4D20M
| Время или пробег, в зависимости от того, что наступит раньше | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время (месяц) | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | |
| Километры × 1000 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | |
| Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | ||
| Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | ||
| Прокладка сливного болта масляного поддона | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | ||
| Топливный фильтр тонкой очистки | З | З | З | З | З | З | З | ||||||||||
| Воздушный фильтр * | З | Ч | З | Ч | З | Ч | З | Ч | З | Ч | З | Ч | З | Ч | З | ||
| Масло К ПП (MT) | З | П | П | З | П | П | З | ||||||||||
| Трансмиссионное масло для раздаточной коробки | Замена каждые 4 года или 80 000 километров, в зависимости от того, что наступит раньше | ||||||||||||||||
| Трансмисионное масло для редуктора заднего моста | Первая замена 3 года или 60 000 километров, в зависимости от того, что наступит раньше. Далее замена каждые 5 лет или 100 000 километров, в зависимости от того, что наступит раньше | ||||||||||||||||
| Трансмисионное масло для редуктора переднего моста | Первая замена 3 года или 60 000 километров, в зависимости от того, что наступит раньше. Далее замена каждые 5 лет или 100 000 километров, в зависимости от того, что наступит раньше | ||||||||||||||||
| Тормозная жидкость | Замена каждые 2 года или 40 000 километров, в зависимости от того, что наступит раньше | ||||||||||||||||
| Антифриз | Первая замена 4 года или 40 000 километров, в зависимости от того, что наступит раньше. Далее замена каждые 5 лет или 100 000 километров, в зависимости от того, что наступит раньше | ||||||||||||||||
| Фильтр салона | П | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | |
| Ремень ГРМ | П | П | П | П | З | П | П | П | |||||||||
| Ролик ремня ГРМ | П | П | П | П | З | П | П | П | |||||||||
| Проверка соединений патрубков интеркулера на наличие следов масла снаружи | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверка углов установки колёс | П | П | П | П | П | П | П | П | |||||||||
| Проверка утечек технических жидкостей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
| Интеркуллер (внешнее состояние) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
| Патрубки системы охлаждения радиатора | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
|
Радиатор системы охлаждения (Внешнее состояние) |
П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
| Рулевое управление (свободный ход, пыльники) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
| Подвеска (пыльники, шаровые шарниры и ступичные подшипники) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Приводные валы и пыльники приводных валов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Шаровые соединения и пыльники | П | П | П | П | П | П | П | П | |||||||||
| Крепление основных узлов и агрегатов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Перестановка колёс | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверка износа и давления шин | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Дренажные трубки люка в крыше | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Состояние тормозных дисков и колодок | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
|
Световые приборы, звуковой сигнал, стеклоочистители и омыватели |
П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Стояночный тормоз | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Люк в крыше | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверка состояния шин | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверка состояния шин | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Система кондиционирования воздуха | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Осмотр ЛКП кузова на наличие повреждений и заполнение карты осмотра в сервисной книжке | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Крышка топливного бака, топливопроводы (Корректность фиксации трубок, отсутствие течей) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Аккумуляторная батарея. (Проверка заряда, герметичности, фиксации клемм) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Считывание кодов неисправностей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Записаться на техническое обслуживание
Сервисный центр HAVAL
HAVAL
5.0