«П» — Проверка\n
«З» — Замена\n
«Ч» — Чистка\n
«С» — Смазка\n
«*» — Интервалы обслуживания должны быть уменьшены при эксплуатации\n
в сложных условиях
«П» — Проверка\n
«З» — Замена\n
«Ч» — Чистка\n
«С» — Смазка\n
«*» — Интервалы обслуживания должны быть уменьшены при эксплуатации\n
в сложных условиях
| Время или пробег, в зависимости от того, что наступит раньше | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время (месяц) | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | |
| Километры × 1000 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
| Масло ДВС* | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Уплотнительное шайба сливной пробки масляного поддона* | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Масляный фильтр ДВС и уплотнительное кольцо корпуса* | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Топливный фильтр* | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Дроссельная заслонка | Ч | Ч | Ч | Ч | Ч | ||||||
| Натяжной ролик/обводной ролик/ шкивы наружных ремней | П | П | П | П | П | ||||||
| Клапан EGR и охладитель проверка состояния | П | П | П | П | П | ||||||
| Ремень ГРМ | Замена каждые 5 лет или 70 000 километров в зависимости от того, что наступит ранее | ||||||||||
| Ремень генератора | Замена каждые 7 лет или 100 000 километров в зависимости от того, что наступит ранее | ||||||||||
| Масло АКПП | Замена каждые 36 месяцев или 60 000 километров в зависимости от того, что наступит ранее | ||||||||||
| Масляный фильтр АКПП | Замена каждые 36 месяцев или 60 000 километров в зависимости от того, что наступит ранее | ||||||||||
| Масло переднего редуктора* | Первая замена 36 месяцев или 40 000 километров в зависимости от того, что наступит раньше, затем замена каждые 36 месяцев или 100 000 километров в зависимости от того, что наступит ранее | ||||||||||
| Масло заднего редуктора* | Первая замена 36 месяцев или 40, 000 километров в зависимости от того, что наступит раньше, затем замена каждые 36 месяцев или 100 000 километров в зависимости от того, что наступит ранее | ||||||||||
| Масло в раздаточной коробке* | Замена каждые 50000 километров | ||||||||||
| Смазка петель дверей и заднего борта | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | |
| Крепление основных узлов и агрегатов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Состояние тормозных дисков и колодок | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Давление в шинах и их износ | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Перестановка колёс | З | З | З | З | З | З | З | З | З | ||
| Шарниры подвески, рулевого управления, приводов колёс, их пыльники, люфт ступичных подшипников | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Элемент воздушного фильтра* | Ч | З | Ч | З | Ч | З | Ч | З | Ч | З | |
| Фильтр салона* | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Внешняя проверка чистоты радиатора охлаждения ДВС | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Внешняя проверка чистоты радиатора интеркулера | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Внешняя проверка чистоты радиатора охлаждения АКПП | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверка соединений патрубков интеркулера на наличие следов масла снаружи | Ч | Ч | Ч | ||||||||
| Антифриз | Замена 60 месяца или 70 000 километров в зависимости от того, что наступит ранее | ||||||||||
| Тормозная жидкость | Замена 24 месяца или 40 000 километров в зависимости от того, что наступит ранее | ||||||||||
| Проверка уровня антифриза в расширительном бачке | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Аккумуляторная батарея (Проверка заряда, герметичности, фиксации клемм) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверка утечек технических жидкостей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Панорамный люк* | С | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Дренаж люка* | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Световые приборы, звуковой сигнал, стеклоочистители и омыватели | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Крышка топливного бака, топливопроводы (Корректность фиксации трубок, отсутствие течей) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Осмотр ЛКП кузова на наличие повреждений и заполнение карты осмотра в сервисной книжке | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Время или пробег, в зависимости от того, что наступит раньше | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время (месяц) | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | |
| Километры × 1000 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
| Масло ДВС* | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Уплотнительное шайба сливной пробки масляного поддона* | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Масляный фильтр ДВС* | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Топливный фильтр* | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Натяжной ролик/обводной ролик/ шкивы наружных ремней | П | П | П | П | П | ||||||
| Клапан EGR и охладитель проверка состояния | П | П | П | П | П | ||||||
| Ремень ГРМ | Замена каждые 5 лет или 70 000 километров в зависимости от того, что наступит ранее | ||||||||||
| Ремень генератора/ водяного насоса* | Замена каждые 7 лет или 100 000 километров в зависимости от того, что наступит ранее | ||||||||||
| Ремень насоса гидроусилителя* | Замена каждые 7 лет или 100 000 километров в зависимости от того, что наступит ранее | ||||||||||
| Масло переднего редуктора* | Первая замена 36 месяцев или 40 000 километров в зависимости от того, что наступит раньше, затем замена каждые 36 месяцев или 100 000 километров в зависимости от того, что наступит ранее | ||||||||||
| Масло заднего редуктора* | Первая замена 36 месяцев или 40 000 километров в зависимости от того, что наступит раньше, затем замена каждые 36 месяцев или 100 000 километров в зависимости от того, что наступит ранее | ||||||||||
| Масло в раздаточной коробке* | Первая замена 36 месяцев или 40 000 километров в зависимости от того, что наступит раньше, затем замена каждые 36 месяцев или 60 000 километров в зависимости от того, что наступит ранее | ||||||||||
| Смазка петель дверей и заднего борта | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | |
| Крепление основных узлов и агрегатов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Состояние тормозных дисков и колодок | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Давление в шинах и их износ | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Перестановка колёс | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Шарниры подвески, рулевого управления, приводов колёс, их пыльники, люфт ступичных подшипников | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Элемент воздушного фильтра* | Ч | З | Ч | З | Ч | З | Ч | З | Ч | З | |
| Фильтр салона* | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Внешняя проверка чистоты радиатора охлаждения ДВС | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Внешняя проверка чистоты радиатора интеркулера | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Внешняя проверка чистоты радиатора охлаждения АКПП | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверка соединений патрубков интеркулера на наличие следов масла снаружи | Ч | Ч | Ч | ||||||||
| Антифриз | Замена 60 месяца или 70 000 километров в зависимости от того, что наступит ранее | ||||||||||
| Тормозная жидкость | Замена 24 месяца или 40 000 километров в зависимости от того, что наступит ранее | ||||||||||
| Жидкость гидроусилителя, проверка состояния | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверка уровня антифриза в расширительном бачке | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
|
Проверка наличия кодов неисправностей в системе SCR. Чистка форсунки SCR, при необходимости |
П/Ч | П/Ч | П/Ч | П/Ч | П/Ч | П/Ч | П/Ч | П/Ч | П/Ч | П/Ч | |
| Аккумуляторная батарея (Проверка заряда, герметичности, фиксации клемм) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверка утечек технических жидкостей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Панорамный люк* | С | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Дренаж люка* | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Световые приборы, звуковой сигнал, стеклоочистители и омыватели | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Крышка топливного бака, топливопроводы (Корректность фиксации трубок, отсутствие течей) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Осмотр ЛКП кузова на наличие повреждений и заполнение карты осмотра в сервисной книжке | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Время или пробег, в зависимости от того, что наступит раньше | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время (месяц) | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| Километры × 1000 | 10 | 25 | 40 | 55 | 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | 145 | |
| Масло ДВС* | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Уплотнительное шайба сливной пробки масляного поддона* | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Масляный фильтр ДВС* | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Топливный фильтр* | З | З | З | З | З | ||||||
| Дроссельная заслонка | Ч | Ч | Ч | Ч | Ч | ||||||
| Свечи зажигания | З | З | З | З | |||||||
| Ремень генератора/ водяного насоса* | Замена каждые 7 лет или 100 000 километров в зависимости от того, что наступит ранее | ||||||||||
| Масло переднего редуктора* | Первая замена 36 месяцев или 40 000 километров в зависимости от того, что наступит раньше, затем замена каждые 36 месяцев или 100 000 километров в зависимости от того, что наступит ранее | ||||||||||
| Масло заднего редуктора* | Первая замена 36 месяцев или 40 000 километров в зависимости от того, что наступит раньше, затем замена каждые 36 месяцев или 100 000 километров в зависимости от того, что наступит ранее | ||||||||||
| Масло в раздаточной коробке* | Первая замена 36 месяцев или 40 000 километров в зависимости от того, что наступит раньше, затем замена каждые 36 месяцев или 50 000 километров в зависимости от того, что наступит ранее | ||||||||||
| Смазка петель дверей и заднего борта | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | |
| Крепление основных узлов и агрегатов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Состояние тормозных дисков и колодок | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Давление в шинах и их износ | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Перестановка колёс | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Шарниры подвески, рулевого управления, приводов колёс, их пыльники, люфт ступичных подшипников | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Элемент воздушного фильтра* | Ч | З | Ч | З | Ч | З | Ч | З | Ч | З | |
| Фильтр салона* | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Внешняя проверка чистоты радиатора охлаждения ДВС | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Внешняя проверка чистоты радиатора интеркулера | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Внешняя проверка чистоты радиатора охлаждения АКПП | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Фильтр адсорбера паров топлива* | Ч | З | Ч | З | Ч | З | Ч | З | Ч | ||
| Проверка соединений патрубков интеркулера на наличие следов масла снаружи | Ч | Ч | Ч | ||||||||
| Антифриз | Замена 60 месяца или 70 000 километров в зависимости от того, что наступит ранее | ||||||||||
| Тормозная жидкость | Замена 24 месяца или 40 000 километров в зависимости от того, что наступит ранее | ||||||||||
| Проверка уровня антифриза в расширительном бачке | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Аккумуляторная батарея (Проверка заряда, герметичности, фиксации клемм) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверка утечек технических жидкостей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Панорамный люк* | С | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Дренаж люка* | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Световые приборы, звуковой сигнал, стеклоочистители и омыватели | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Крышка топливного бака, топливопроводы (Корректность фиксации трубок, отсутствие течей) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Осмотр ЛКП кузова на наличие повреждений и заполнение карты осмотра в сервисной книжке | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |