- "З"- замена, "П" - проверка, "М" - чистка (промывка)
- При каждом проведении технического обслуживания производится проверка воздушного и салонного фильтры. В случае если имеется необходимость в их замене, производится замена.
- Интеркулер и патрубки интеркулера, адсорбер осматриваются один раз в 12 месяцев или каждые 10 000 км (если имеются следы масла, производится чистка). Плановые работы по очистке производятся каждые 60 месяцев или каждые 50 000 км.
Регламент технического обслуживания HAVAL H9 2020
Примечание
Дизельный двигатель
| Время или пробег, в зависимости от того, что наступит раньше | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время (месяц) | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | |
| Километры × 1000 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | |
| Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
|
Прокладка сливного болта масляного поддона |
З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Топливный фильтр тонкой очистки | П | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | |
| Топливный фильтр грубой очистки | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
| Воздушный фильтр | П | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | |
| Трансмиссионное масло для автоматической коробки передач | П | П | П | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | П | |
| Трансмиссионное масло для раздаточной коробки | П | П | П | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | П | |
| Трансмисионное масло для редуктора заднего моста | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | |
| Трансмисионное масло для редуктора переднего моста | П | П | П | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | З | |
| Антифриз | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | |
| после первичной замены, производится замена каждые 5 лет или 100.000 км. (в зависимости от того,что наступит ранее) | |||||||||||||||||
| Тормозная жидкость | П | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | |
| Масло ГУР | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | |
| Фильтр салона | П | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | |
| Ремень ГРМ | П | П | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | П | П | |
| Ролик ремня ГРМ | П | П | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | П | П | |
| Чистка патрубков и интеркулера | П | П | П | П | П | M | П | П | П | П | M | П | П | П | П | M | |
Бензиновый двигатель
| Время или пробег, в зависимости от того, что наступит раньше | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время (месяц) | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | |
| Километры × 1000 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | |
| Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Прокладка сливного болта масляного поддона | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Топливный фильтр | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | |
| Воздушный фильтр | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | |
| Трансмиссионное масло для автоматической коробки передач | П | П | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | П | |
| Трансмиссионное масло для раздаточной коробки | П | П | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | П | |
| Трансмисионное масло для редуктора заднего моста | П | П | П | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | |
| Трансмисионное масло для редуктора переднего моста | П | П | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | З | |
| Антифриз | П | П | П | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | |
| Тормозная жидкость | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | |
| Масло ГУР | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | |
| Свечи зажигания | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | |
| Фильтр салона | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | |
| Чистка патрубков и интеркулера | П | П | П | П | M | П | П | П | П | M | П | П | П | П | M | |
| Обслуживание адсорбера | П | П | П | П | M | П | П | П | П | M | П | П | П | П | M | |
Записаться на техническое обслуживание
Сервисный центр HAVAL
HAVAL
5.0