П: означает проверка -
З: означает Замена
Ч: означает Чистка
С: означает Смазка
*: интервалы обслуживания должны быть уменьшены при эксплуатации в сложных условиях
П: означает проверка -
З: означает Замена
Ч: означает Чистка
С: означает Смазка
*: интервалы обслуживания должны быть уменьшены при эксплуатации в сложных условиях
| Время или пробег, в зависимости от того, что наступит раньше | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время (месяц) | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 | |
| Километры × 1000 | 10 | 25 | 40 | 55 | 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 | 175 | 190 | 205 | 220 | 235 | 250 | |
| Масло ДВС* | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
|
Уплотнительное шайба сливной пробки масляного поддона* |
З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Масляный фильтр ДВС* | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Дроссельная заслонка | Ч | Ч | Ч | Ч | Ч | |||||||||||||
| Свечи зажигания | З | З | З | З | З | |||||||||||||
|
Ремень генератора/водяного насоса |
Замена каждые 100 000 километров | |||||||||||||||||
| Масло в АКПП* | Замена 48 месяцев или 55 000 километров в зависимости от того, что наступит раньше | |||||||||||||||||
| Масляный фильтр АКПП* | Замена 48 месяцев или 55 000 километров в зависимости от того, что наступит раньше | |||||||||||||||||
| Корпус масляного фильтра АКПП* | Замена 48 месяцев или 55 000 километров в зависимости от того, что наступит раньше | |||||||||||||||||
| Масло заднего редуктора* | Первая замена 36 месяцев или 40 000 километров в зависимости от того, что наступит раньше, затем замена каждые 36 месяцев или 100 000 километров в зависимости от того, что наступит раньше | |||||||||||||||||
| Масло в раздаточной коробке* | Первая замена 36 месяцев или 40 000 километров в зависимости от того, что наступит раньше, затем замена каждые 36 месяцев или 45 000 километров в зависимости от того, что наступит раньше | |||||||||||||||||
| Масло в муфте включения полного привода | Замена 48 месяцев или 55 000 километров в зависимости от того, что наступит раньше | |||||||||||||||||
| Крепление основных узлов и агрегатов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Состояние тормозных дисков и колодок | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Давление в шинах и их износ | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Перестановка колёс | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Шарниры подвески, рулевого управления, приводов колёс, их пыльники, люфт ступичных подшипников | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Элемент воздушного фильтра* | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Фильтр салона* | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Фильтр адсорбера паров топлива * | Ч | Ч | Ч | Ч | ||||||||||||||
| Внешняя проверка чистоты радиатора охлаждения ДВС | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Внешняя проверка чистоты радиатора интеркулера | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Внешняя проверка чистоты радиатора охлаждения АКПП | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверка соединений патрубков интеркулера на наличие следов масла снаружи | П | П | П | П | П | |||||||||||||
| Антифриз | Замена каждые 48 месяца/80 000 километров в зависимости от того, что наступит раньше | |||||||||||||||||
| Тормозная жидкость | Замена каждые 24 месяца/40 000 километров в зависимости от того, что наступит раньше | |||||||||||||||||
| Аккумуляторная батарея (Проверка заряда, герметичности, фиксации клемм) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверка утечек технических жидкостей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Панорамный люк | С | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Дренаж люка | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Световые приборы, звуковой сигнал, стеклоочистители и омыватели | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Крышка топливного бака, топливопроводы (Корректность фиксации трубок, отсутствие течей) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
|
Осмотр ЛКП кузова на наличие повреждений и заполнение карты осмотра в сервисной книжке |
П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |