«З» означает «замена», «П» означает «проверка».
Регламент технического обслуживания Haval H6 COUPE
Примечание
| Время или пробег, в зависимости от того, что наступит раньше | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время (месяц) | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| Километры × 1000 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
| Ремни приводов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Топливный фильтр | П | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
| Трансмиссионное масло для автоматической коробки передач | Замена один раз в 3 года или через каждые 70 000 км, в зависимости от того, что наступит ранее | |||||||||||
| Охлаждающая жидкость | Замена один раз в 2 года или через каждые 40 000 км, в зависимости от того, что наступит ранее | |||||||||||
| Тормозная жидкость | Замена один раз в 2 года или через каждые 40 000 км, в зависимости от того, что наступит ранее | |||||||||||
| Свечи зажигания | П | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | |
| Воздушный фильтр | П | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
| Фильтрующие элементы кондиционера | П | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
| Прокладка сливного болта масляного поддона (двигатель 4C20) | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Тормозные колодки, диски и барабаны | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Осветительные приборы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Защитные чехлы валов привода колес | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Детали подвески (включая пыльники), шаровые опоры | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Колеса и шины, давление и износ, момент затяжки колесных гаек | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Рычаг стояночного тормоза, рабочий ход | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Прочистка дроссельной заслонки | Oчистка в 1 года или через каждые 20 000 км, в зависимости от того, что наступит ранее | |||||||||||
| Прочистка интеркулера и патрубков | Oчистка в 1 года или через каждые 20 000 км, в зависимости от того, что наступит ранее | |||||||||||
Записаться на техническое обслуживание
Сервисный центр HAVAL
HAVAL
5.0