| Карта технического обслуживания GEELY Okavango (VX11-A2) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Месяцы эксплуатации | 3 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 |
| Пробег тыс. км | 3 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| Система отопления, вентиляции и кондиционирования | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Воздушный фильтр системы вентиляции *5 | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | |
| Стеклоочистители и омыватели | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Привод стояночного тормоза | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Приборы освещения и сигнализации | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Приводные ремни навесного оборудования *4 (замена каждые 120 000 км) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | |
| Зубчатый ремень ГРМ (4G20TD) | Замена каждые 100 000 км | |||||||||||||||
| Электропроводка и электрооборудование *6 | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Шланги, патрубки, трубки в подкапотном пространстве | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Свечи зажигания | Замена каждые 40 000 км | |||||||||||||||
| Аккумуляторная батарея | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Воздушный фильтр двигателя *2 | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | |
| Замки, петли, фиксаторы дверей, капота, крышки багажника (работоспособность) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Замки и петли дверей, капота, крышки багажника | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | |
| Детали подвески. Амортизатор, шарниры, пыльники, люфты, крепление | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Детали рулевого управления. Шарниры, пыльники, люфты, крепление | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Детали подвески и рулевого управления (проверка затяжки резьбовых соединений) | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | |
| Приводы колес. Пыльники | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Колеса и шины. Давление, износ, момент затяжки креплений | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Тормозные механизмы. Колодки, диски | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Трубки и шланги гидропривода тормозов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Трубки, шланги, соединения топливопровода | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Топливный фильтр | Замена через каждые 2 года или 30 000 км | |||||||||||||||
| Герметичность системы выпуска | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Моторное масло и масляный фильтр *1 | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Рабочая жидкость трансмиссии АКПП (7DCT) | Замена через каждые 4 года или 90 000 км | |||||||||||||||
| Охлаждающая жидкость (замена каждые 4 года или 90 000 км) *3 | П | П | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | П | |
| Жидкость гидропривода тормозов (замена каждые 2 года или 40 000 км) | П | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П |
| Сброс напоминания о проведении ТО диагностическим сканером | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверка работоспособности системы ЭРА-ГЛОНАСС | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверка бортовых электронных систем диагностическим сканером | О | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Углы установки колес | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
| Проверка и выполнение обязательных Сервисных Кампаний | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Регламент технического обслуживания GEELY Okavango (2023)
П — Проверка состояния/работоспособности, уровня жидкости. При необходимости: регулировка, очистка от грязи и
смазка, не требующие дополнительных разборочно-сборочных работ.
О — Дополнительная рекомендованная операция по проверке и/или регулировке, выполняется по согласованию с
клиентом за дополнительную плату.
З — Замена
Р — Регулировка / Затяжка
С — Смазка
Интервалы планового технического обслуживания зависят от срока и пробега (в зависимости от того, что наступит раньше).
*1 — Если автомобиль эксплуатируется преимущественно в любых из обозначенных ниже условий, моторное масло
необходимо менять каждые 10 000 км или чаще:
- Эксплуатация в условиях высокой запыленности воздуха
- Увеличенные периоды эксплуатации в режимах низких скоростей и близких к холостым, оборотах двигателя
- Эксплуатация в условиях жаркого климата
- Долгая эксплуатация при отрицательных температурах или перемещение на короткие дистанции
- Постоянная эксплуатация в горной местности
*2 — Если автомобиль эксплуатируется в условиях высокой запыленности воздуха или на песчаных дорогах, следует
сократить интервалы очистки и замены воздушного фильтра.
Рекомендуется менять воздушный фильтр через каждые 10 000 км пробега при эксплуатации автомобиля в условиях
высокой запыленности воздуха и в песчаных районах.
*3 — При замене охлаждающей жидкости двигателя необходимо использовать одобренную GEELY охлаждающую жидкость. Использование охлаждающей жидкости, отличной от одобренной GEELY, может привести к серьезному повреждению двигателя и системы охлаждения.
*4 — Если автомобиль эксплуатируется преимущественно в любых из следующих условий, проверяйте приводной
ремень через каждые 10 000 км пробега или чаще и при необходимости заменяйте его:
- Эксплуатация в условиях высокой запыленности воздуха
- Длительные периоды работы на холостом ходу или на низких оборотах
- Эксплуатация в условиях очень жаркого климата
- Длительные поездки при низких температурах или регулярные поездки только на короткие расстояния
- Постоянная эксплуатация в горной местности
*5 — Если система кондиционирования оснащена фильтром CN95, то его период действия вирусной фильтрации составляет 8 000 км пробега или 9 месяцев. При необходимости его следует заменить.
*6 — Только участки и элементы, находящиеся в прямом доступе при обслуживании, без демонтажа, разбора, разъединения колодок, клемм и.т.п.