| Карта технического обслуживания GEELY Atlas (NL3) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Месяцы эксплуатации | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 |
| Пробег тыс. км | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| Система отопления, вентиляции и кондиционирования | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Воздушный фильтр системы вентиляции | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Стеклоочистители и омыватели | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Привод стояночного тормоза | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Свободный ход педали тормоза и сцепления | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Приборы освещения и сигнализации | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Приводные ремни навесного оборудования | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Электропроводка и электрооборудование *1 | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Шланги, патрубки, трубки в подкапотном пространстве | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Свечи зажигания (замена каждые 20 000 км) | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П |
| Аккумуляторная батарея | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Воздушный фильтр двигателя | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Замки, петли, фиксаторы дверей, капота, крышки багажника (работоспособность) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Детали подвески. Амортизатор, шарниры, пыльники, люфты, крепление | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Колеса и шины. Давление, износ, момент затяжки креплений | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Тормозные механизмы. Колодки, диски | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Трубки и шланги гидропривода тормозов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Трубки, шланги, соединения топливопровода | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Топливный фильтр (замена каждый год или 30 000 км) | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Приводы колес. Пыльники | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Шарниры и пыльники рулевого привода | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Герметичность системы выпуска | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Моторное масло и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Фильтр системы VVT *2 | Замена каждые 60 000 км | ||||||||||||||
| Рабочая жидкость трансмиссии АКПП (DSI) | Замена каждые 3 года или 60 000 км | ||||||||||||||
| Масло в раздаточной коробке и в редукторе задней оси | Проверка каждые 60 000 км / замена каждые 120 000 км | ||||||||||||||
| Охлаждающая жидкость (замена каждые 2 года или 40 000 км) | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П |
| Жидкость гидропривода тормозов (замена каждые 2 года или 40 000 км) | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П |
| Сброс напоминания о проведении ТО диагностическим сканером | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Замена элемента питания системы ЭРА-ГЛОНАСС (замена каждые 3 года) | З | З | З | З | З | ||||||||||
| Проверка бортовых электронных систем диагностическим сканером | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Углы установки колес | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
| Проверка и выполнение обязательных Сервисных Кампаний | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Регламент технического обслуживания GEELY Atlas (2017)
П — Проверка состояния/работоспособности, уровня жидкости. При необходимости: регулировка, очистка от грязи и смазка, не требующие дополнительных разборочно-сборочных работ.
О — Дополнительная рекомендованная операция по проверке и/или регулировке, выполняется по согласованию с клиентом за дополнительную плату.
З — Замена
Р — Регулировка / Затяжка
С — Смазка
Интервалы планового технического обслуживания зависят от срока и пробега (в зависимости от того, что наступит раньше).
*1 Только участки и элементы, находящиеся в прямом доступе при обслуживании, без демонтажа, разбора, разъединения колодок, клемм и т.п.
*2 Только для двигателей 4G20 и 4G24