| Периодичность обслуживания (пробег автомобиля или продолжительность эксплуатации, в зависимости от того, что наступит ранее) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| месяцы | 2 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 |
| х1000 км | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| Моторное масло и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Трансмиссионная жидкость DCT | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П |
| Уровень трансмиссионной жидкости | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Фильтр воздушный двигателя | П | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Ремень(-ни)* приводы навесных агрегатов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Шланги и патрубки систем охлаждения, смазки, трубопроводы топливной системы, крышка топливного бака (отсутствие повреждений, герметичность) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Жидкость охлаждающая (проверка уровня, плотности и температуры замерзания на каждом ТО. Корректировка уровня - по необходимости)** | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Свечи зажигания | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | |
| Жидкость тормозная гидропривода тормозной системы | Замена каждые 40000 км или 24 месяца, в зависимости от того, что наступит ранее | ||||||||||||||||
| Цепь привода ГРМ | Обслуживание не требуется | ||||||||||||||||
| Уровень и состояние тормозной жидкости, содержание влаги в тормозной жидкости | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Топливный фильтр | Замена не требуется (кроме случаев неисправности) | ||||||||||||||||
| Шланги и трубопроводы гидропривода тормозной системы и сцепления* (отсутствие повреждений, герметичность)** | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Детали подвески, включая пыльники, шаровые опоры, шарниры, сайлентблоки (отсутствие люфтов и повреждений), резьбовые крепежные элементы (затяжка) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Детали рулевого управления (включая пыльники и защитные чехлы), шарниры (наконечники), рулевые тяги (отсутствие люфтов и повреждений) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Тормозные колодки и тормозные диски (состояние (износ, биение и т.п.)) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Резиновый шланг адсорбера паров топлива | Замена каждые 10 лет или каждые 500 000 км, в зависимости от того, что наступит ранее | ||||||||||||||||
| Угольный фильтр адсорбера | Замена не требуется (кроме случаев неисправности) | ||||||||||||||||
| Стеклоочистители и стеклоомыватели ветрового стекла (и заднего стекла)* и исправность, состояние щеток стеклоочистителей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Визуальная проверка состояния шин, износ протектора шин, давление воздуха в шинах, давление воздуха в шине запасного колеса, момент затяжки колес | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Контрольно-измерительные приборы (комбинация приборов), кнопки, выключатели, переключатели (исправность). Сброс межсервисного интервала | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Подключение Дилерского сканера, проверка DTC | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Фильтр системы вентиляции и кондиционирования воздуха | П | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Система вентиляции и кондиционирования воздуха (эффективности отопителя и кондиционера, исправность органов управления) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверка работы системы ЭРА ГЛОНАСС | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверка углов установки колес | П | П | П | П | П | П | П | П | |||||||||
| Проверка ходовой части, тормозной системы, элементов рулевого управления. Оценка состояния ЛКМ кузова, агрегатных ремней, щеток стеклоочистителя. Контроль уровней, состояния и наличия утечек эксплуатационных жидкостей. | Данный норматив включает проверки, перечисленные в таблице выше. | ||||||||||||||||
| Проверка электронных систем автомобиля (панель приборов, мультимедийная система, климат контроль и т.д.), считывание кодов неисправностей, проверка системы Глонасс. Проверка внешних осветительных приборов. | Данный норматив включает проверки, перечисленные в таблице выше. | ||||||||||||||||
| Дроссельная заслонка | Очистка рекомендована каждые 20000 км | ||||||||||||||||
| Перестановка колес (включая программирование датчиков давления) | Рекомендуется выполнять перестановку колес не реже каждых 10000 км пробега | ||||||||||||||||
| Регулировка углов установки колес | Проверка и при необходимости регулировка углов установки всех четырех колес рекомендована каждые 20000 км | ||||||||||||||||
Регламент технического обслуживания Exeed LX FL
1.6 Передний привод Робот
1.6 Полный привод Робот
| Периодичность обслуживания (пробег автомобиля или продолжительность эксплуатации, в зависимости от того, что наступит ранее) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| месяцы | 2 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 |
| х1000 км | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| Моторное масло и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Трансмиссионная жидкость DCT | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П |
| Трансмиссионная жидкость раздаточной коробки передач | З | ||||||||||||||||
| Трансмиссионная жидкость дифференциала | З | ||||||||||||||||
| Трансмиссионная жидкость муфты крутящего момента | З | З | |||||||||||||||
| Уровень трансмиссионной жидкости | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Фильтр воздушный двигателя | П | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Ремень(-ни)* приводы навесных агрегатов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Шланги и патрубки систем охлаждения, смазки, трубопроводы топливной системы, крышка топливного бака (отсутствие повреждений, герметичность) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Жидкость охлаждающая (проверка уровня, плотности и температуры замерзания на каждом ТО. Корректировка уровня - по необходимости)** | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Свечи зажигания | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | |
| Жидкость тормозная гидропривода тормозной системы | Замена каждые 40000 км или 24 месяца, в зависимости от того, что наступит ранее | ||||||||||||||||
| Цепь привода ГРМ | Обслуживание не требуется | ||||||||||||||||
| Уровень и состояние тормозной жидкости, содержание влаги в тормозной жидкости | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Топливный фильтр | Замена не требуется (кроме случаев неисправности) | ||||||||||||||||
| Шланги и трубопроводы гидропривода тормозной системы и сцепления* (отсутствие повреждений, герметичность)** | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Детали подвески, включая пыльники, шаровые опоры, шарниры, сайлентблоки (отсутствие люфтов и повреждений), резьбовые крепежные элементы (затяжка) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Детали рулевого управления (включая пыльники и защитные чехлы), шарниры (наконечники), рулевые тяги (отсутствие люфтов и повреждений) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Тормозные колодки и тормозные диски (состояние (износ, биение и т.п.)) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Резиновый шланг адсорбера паров топлива | Замена каждые 10 лет или каждые 500 000 км, в зависимости от того, что наступит ранее | ||||||||||||||||
| Угольный фильтр адсорбера | Замена не требуется (кроме случаев неисправности) | ||||||||||||||||
| Стеклоочистители и стеклоомыватели ветрового стекла (и заднего стекла)* и исправность, состояние щеток стеклоочистителей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Визуальная проверка состояния шин, износ протектора шин, давление воздуха в шинах, давление воздуха в шине запасного колеса, момент затяжки колес | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Контрольно-измерительные приборы (комбинация приборов), кнопки, выключатели, переключатели (исправность). Сброс межсервисного интервала | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Подключение Дилерского сканера, проверка DTC | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Фильтр системы вентиляции и кондиционирования воздуха | П | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Система вентиляции и кондиционирования воздуха (эффективности отопителя и кондиционера, исправность органов управления) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверка работы системы ЭРА ГЛОНАСС | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверка углов установки колес | П | П | П | П | П | П | П | П | |||||||||
| Проверка ходовой части, тормозной системы, элементов рулевого управления. Оценка состояния ЛКМ кузова, агрегатных ремней, щеток стеклоочистителя. Контроль уровней, состояния и наличия утечек эксплуатационных жидкостей. | Данный норматив включает проверки, перечисленные в таблице выше. | ||||||||||||||||
| Проверка электронных систем автомобиля (панель приборов, мультимедийная система, климат контроль и т.д.), считывание кодов неисправностей, проверка системы Глонасс. Проверка внешних осветительных приборов. | Данный норматив включает проверки, перечисленные в таблице выше. | ||||||||||||||||
| Дроссельная заслонка | Очистка рекомендована каждые 20000 км | ||||||||||||||||
| Перестановка колес (включая программирование датчиков давления) | Рекомендуется выполнять перестановку колес не реже каждых 10000 км пробега | ||||||||||||||||
| Регулировка углов установки колес | Проверка и при необходимости регулировка углов установки всех четырех колес рекомендована каждые 20000 км | ||||||||||||||||
Записаться на техническое обслуживание
Акции сервиса
Сервисный центр Exeed
Exeed
4.9