| Периодичность обслуживания (пробег автомобиля или продолжительность эксплуатации, в зависимости от того, что наступит ранее) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время, месяцы | 2 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 |
|
Общий пробег (полный, по одометру), х1000 км |
5 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 |
|
Пробег на топливе (кол-во километров, пройденных при запущенном двигателе, по бортовому компьютеру), х1000 км |
5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| Моторное масло и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Фильтр воздушный двигателя | Заменять каждые 12 месяцев или 10000 км (общий пробег), в зависимости от того, что наступит раньше | |||||||||||||||
| Ремень(-ни)* приводы навесных агрегатов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Шланги и патрубки систем охлаждения, смазки, трубопроводы топливной системы, крышка топливного бака (отсутствие повреждений, герметичность) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Жидкость охлаждающая (проверка уровня, плотности и температуры замерзания на каждом ТО. Корректировка уровня - по необходимости)** | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Свечи зажигания | Замена каждые 30000 км (пробег на топливе) | |||||||||||||||
| Жидкость тормозная гидропривода тормозной системы | Замена каждые 40000 км (общий пробег) или 24 месяца, в зависимости от того, что наступит ранее | |||||||||||||||
| Уровень и состояние тормозной жидкости, содержание влаги в тормозной жидкости | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Радиаторы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Вентилятор системы охлаждения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Электрический компрессор | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Трубки кондиционера | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Конденсатор кондиционера | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Топливный фильтр | Необслуживаемый (в случае его неисправности необходимо установить ее причину) | |||||||||||||||
| Топливный бак, система вентиляции топливного бака, топливные шланги | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Шланги и трубопроводы гидропривода тормозной системы и сцепления* (отсутствие повреждений, герметичность)** | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Детали подвески, включая пыльники, шаровые опоры, шарниры, сайлентблоки (отсутствие люфтов и повреждений), резьбовые крепежные элементы (затяжка) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Детали рулевого управления (включая пыльники и защитные чехлы), шарниры (наконечники), рулевые тяги (отсутствие люфтов и повреждений) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Тормозные колодки и тормозные диски (состояние (износ, биение и т.п.)) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Масляный поддон двигателя и болт сливного отверстия, корпус коробки передач (отсутствие повреждений, герметичность) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Картер переденего электродвигателя и генератора (трансмиссионная жидкость и фильтр) | Замена каждые 4 года или 40 000 км (общий пробег) в зависимости от того, что наступит ранее | |||||||||||||||
| Моменты затяжки болтов ПЭД | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Масло заднего тягового электродвигателя | Замена каждые 5 лет или 100 000 км (общий пробег) в зависимости от того, что наступит ранее | |||||||||||||||
| Моменты затяжки болтов ЗЭД | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Внешний вид приводного электродвигателя (визуально) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Высоковольтные разъёмы и жгуты проводов (визуально) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Низковольтные разъёмы и жгуты проводов (визуально) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Внешний вид силовой батареи (визуально) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Встроенный зарядный блок CDU в сборе (визуально) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Охлаждающая жидкость ДВС, высоковольтной батареи, тягового электродвигателя (проверка герметичности каждое ТО) | Замена каждые 2 года или 40 000 км (общий пробег), в зависимости от того, что наступит ранее | |||||||||||||||
| Трубки охлаждающей жидкости | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Угольный фильтр адсорбера | Замена каждые 3 года или 60 000 км (пробег на топливе) в зависимости от того, что наступит ранее | |||||||||||||||
| Внешние световые приборы (проверка направления светового потока основных и противотуманных* фар), осветительные приборы в салоне автомобиля и звуковой сигнал | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Стеклоочистители и стеклоомыватели ветрового стекла (и заднего стекла)* и исправность, состояние щеток стеклоочистителей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Визуальная проверка состояния шин, износ протектора шин, давление воздуха в шинах, давление воздуха в шине запасного колеса, момент затяжки колес | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Зарядный порт и крышка зарядного порта | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Наружные и салонные зеркала заднего вида | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Аккумуляторная батарея | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Рулевая колонка (исправность органов управления) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверка состояния тормозной системы, включая свободный и рабочий ход педали тормоза | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверка эффективности работы стояночного тормоза | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Контрольно-измерительные приборы (комбинация приборов), кнопки, выключатели, переключатели (исправность). Сброс межсервисного интервала | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Подключение Дилерского сканера, проверка DTC | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Напряжение и параметр SOH (максимальный оставшийся заряд высоковольтной батареи ) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Фильтр системы вентиляции и кондиционирования воздуха | Заменять каждые 12 месяцев или 10000 км (общий пробег), в зависимости от того, что наступит раньше | |||||||||||||||
| Система вентиляции и кондиционирования воздуха (эффективности отопителя и кондиционера, объём и темеператра воздуха исправность органов управления) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Звуковой сигнал, рулевое колесо | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Резервные источники питания | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| USB-порт и Type C-порт | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверка работы системы ЭРА ГЛОНАСС | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверка углов установки колес | Проведите осмотр каждые 20 000 км (общий пробег) | |||||||||||||||
| Проверка ходовой части, элементов пневмоподвески, тормозной системы, элементов рулевого управления. Оценка состояния ЛКМ кузова, агрегатных ремней, щеток стеклоочистителя. Контроль уровней, состояния и наличия утечек эксплуатационных жидкостей. | Данный норматив включает проверки, перечисленные в таблице выше. | |||||||||||||||
| Проверка электронных систем автомобиля (панель приборов, мультимедийная система, климат контроль и т.д.), считывание кодов неисправностей, проверка системы Глонасс. Проверка внешних осветительных приборов, проверка элементов высоковольтной системы. | Данный норматив включает проверки, перечисленные в таблице выше. | |||||||||||||||
| Проверка моментов затяжки болтов электродвигателей | Данный норматив включает проверки, перечисленные в таблице выше. | |||||||||||||||
| Дроссельная заслонка | Очистка рекомендована каждые 15000 км (пробег на топливе) | |||||||||||||||
| Перестановка колес (включая программирование датчиков давления) | Рекомендуется выполнять перестановку колес не реже каждых 10000 км (общий пробег) пробега | |||||||||||||||
| Регулировка углов установки колес | Проверка и при необходимости регулировка углов установки всех четырех колес рекомендована каждые 20000 км (общий пробег) | |||||||||||||||
Регламент технического обслуживания Exeed ES
Записаться на техническое обслуживание