ДРМ - Деталь разового монтажа
З - Замена
П-проверка
"-" операция не выполняется.
Регламент технического обслуживания Chery Tiggo 4 New
Примечания
Регламент технического обслуживания Chery Tiggo 4 T19FL2
| Карта технического обслуживания Chery Tiggo 4 T19FL2 ТО-0 - ТО-12 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Периодичность | ТО-0 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ТО-12 | |
| Пробег км x 1000 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | |
| Кол-во месяцев с даты продажи | 2 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | |
| Замена масла и масляного фильтра в ДВС. + Шайба сливной пробки(ДРМ). | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Замена воздушного фильтра ДВС. | - | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Замена фильтра системы кондиционирования воздуха. | - | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Замена свечей зажигания. | - | - | - | З | - | - | З | - | - | З | - | - | З | |
| Замена жидкости системы охлаждения ДВС и низкотемпературного контура (Контур охлаждения турбины и интеркулера). 1.5T DCT | Замена проводится каждые 2 года или каждые 40 тыс. км пробега (в зависимости от того, какое условие наступит раньше). В данной таблице учтено ТОЛЬКО по пробегу, т.е каждые 40 тыс.км |
|||||||||||||
| Замена жидкости системы охлаждения ДВС. АТМОСФЕРНЫЙ ДВС 1.5 MT+ CVT | Замена проводится каждые 2 года или каждые 40тыс. км пробега (в зависимости от того, какое условие наступит раньше). В данной таблице учтено ТОЛЬКО по пробегу, т.е каждые 40тыс.км | |||||||||||||
| Замена масла в роботизированной коробке передач 626DHA. + Сливная пробка (ДРМ). | - | - | - | - | - | - | З | - | - | - | - | - | З | |
| Замена масла в МКПП. | - | - | - | З | - | - | З | - | - | З | - | - | З | |
| Замена трансмиссионного масла в вариаторе и фильтра тонкой очистки (картридж). | - | - | - | - | З | - | - | - | - | - | - | - | З | |
| Замена трансмиссионного масла в вариаторе, фильтра тонкой очистки (картридж) и фильтра грубой отчистки. | - | - | - | - | - | - | - | - | З | - | - | - | - | |
| Замена топливного фильтра. | - | - | - | З | - | - | З | - | - | З | - | - | З | |
| Замена тормозной жидкости. | Замена проводится каждые 2 года или каждые 40тыс. км пробега (в зависимости от того, какое условие наступит раньше). В данной таблице учтено ТОЛЬКО по пробегу, т.е каждые 40тыс.км | |||||||||||||
| Проверка ходовой части, тормозной системы, элементов рулевого управления. Оценка состояния ЛКМ кузова, агрегатных ремней, щеток стеклоочистителя. Контроль уровней, состояния и отсутствия утечек эксплуатационных жидкостей. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверка электронных систем автомобиля (панель приборов, мультимедийная система, климат контроль и т.д.), считывание кодов неисправностей, проверка системы Глонасс. Проверка внешних осветительных приборов. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверка и актуализация программного обеспечения ЭБУ по TBC2024023. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Карта технического обслуживания Chery Tiggo 4 T19FL2 ТО-12 - ТО-25 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Периодичность | ТО-13 | ТО-14 | ТО-15 | ТО-16 | ТО-17 | ТО-18 | ТО-19 | ТО-20 | ТО-21 | ТО-22 | ТО-23 | ТО-24 | ТО-25 | |
| Пробег км x 1000 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | |
| Кол-во месяцев с даты продажи | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 | 252 | 264 | 276 | 288 | 300 | |
| Замена масла и масляного фильтра в ДВС. + Шайба сливной пробки(ДРМ). | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Замена воздушного фильтра ДВС. | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Замена фильтра системы кондиционирования воздуха. | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Замена свечей зажигания. | - | - | З | - | - | З | - | - | З | - | - | З | - | |
| Замена жидкости системы охлаждения ДВС и низкотемпературного контура (Контур охлаждения турбины и интеркулера). 1.5T DCT | Замена проводится каждые 2 года или каждые 40 тыс. км пробега (в зависимости от того, какое условие наступит раньше). В данной таблице учтено ТОЛЬКО по пробегу, т.е каждые 40 тыс.км |
|||||||||||||
| Замена жидкости системы охлаждения ДВС. АТМОСФЕРНЫЙ ДВС 1.5 MT+ CVT | Замена проводится каждые 2 года или каждые 40тыс. км пробега (в зависимости от того, какое условие наступит раньше). В данной таблице учтено ТОЛЬКО по пробегу, т.е каждые 40тыс.км | |||||||||||||
| Замена масла в роботизированной коробке передач 626DHA. + Сливная пробка (ДРМ). | - | - | - | - | - | З | - | - | - | - | - | З | - | |
| Замена масла в МКПП. | - | - | З | - | - | З | - | - | З | - | - | З | - | |
| Замена трансмиссионного масла в вариаторе и фильтра тонкой очистки (картридж). | - | - | - | - | - | - | - | З | - | - | - | - | - | |
| Замена трансмиссионного масла в вариаторе, фильтра тонкой очистки (картридж) и фильтра грубой отчистки. | - | - | - | З | - | - | - | - | - | - | - | З | - | |
| Замена топливного фильтра. | - | - | З | - | - | З | - | - | З | - | - | З | - | |
| Замена тормозной жидкости. | Замена проводится каждые 2 года или каждые 40тыс. км пробега (в зависимости от того, какое условие наступит раньше). В данной таблице учтено ТОЛЬКО по пробегу, т.е каждые 40тыс.км | |||||||||||||
| Проверка ходовой части, тормозной системы, элементов рулевого управления. Оценка состояния ЛКМ кузова, агрегатных ремней, щеток стеклоочистителя. Контроль уровней, состояния и отсутствия утечек эксплуатационных жидкостей. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверка электронных систем автомобиля (панель приборов, мультимедийная система, климат контроль и т.д.), считывание кодов неисправностей, проверка системы Глонасс. Проверка внешних осветительных приборов. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверка и актуализация программного обеспечения ЭБУ по TBC2024023. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Заявка на сервисное обслуживание
Акции сервиса
Сервисный центр Chery
Chery
5.0