З - Замена
П-проверка
"*" - Данные нормативы учтены в проведении ТО только по пробегу
"-" - Не требуется проводить проверку/замену.
Регламент технического обслуживания Chery Tiggo 4
Примечания
Регламент технического обслуживания Chery Tiggo 4 1.5
| Карта технического обслуживания Chery Tiggo 4 ТО-0 - ТО-12 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Периодичность | ТО-0 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ТО-12 |
| х 1000 км | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| месяцы | 2 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 |
| Масло и фильтр ДВС | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Масло КПП (механика) | - | - | - | - | З | - | - | - | З | - | - | - | З |
| Масло КПП DCT | - | - | - | - | З | - | - | - | З | - | - | - | З |
| Рабочая жидкость в вариаторе с фильтром тонкой очистки (картридж). | - | - | - | - | З | - | - | - | - | - | - | - | З |
| Рабочая жидкость в вариаторе с фильтром тонкой очистки (картридж) и фильтром грубой очистки. | - | - | - | - | - | - | - | - | З | - | - | - | - |
| Воздушный фильтр ДВС | - | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Охлаждающая жидкость ДВС. В комплектации 1.5T DCT требуется снятие бампера для слива ОЖ из интеркулера. (Замена через 100 000 км пробега или 36 месяцев*) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | З | - | - |
| Свечи зажигания | - | - | - | З | - | - | З | - | - | З | - | - | З |
| Топливный фильтр | - | - | - | З | - | - | З | - | - | З | - | - | З |
| Тормозная жидкость (Замена через 40000 км пробега или 24 месяца*) | - | - | - | - | З | - | - | - | З | - | - | - | З |
| Фильтр салонный | - | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Проверка ходовой части, тормозной системы, элементов рулевого управления. Оценка состояния ЛКМ кузова, агрегатных ремней, щеток стеклоочистителя. Контроль уровней, состояния и наличия утечек эксплуатационных жидкостей. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверка электронных систем автомобиля (панель приборов, мультимедийная система, климат контроль и т.д.), считывание кодов неисправностей, проверка системы Глонасс. Проверка внешних осветительных приборов. Проверка и актуализация программного обеспечения по TBC2024023. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Карта технического обслуживания Chery Tiggo 4 ТО-13 - ТО-25 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Периодичность | ТО-13 | ТО-14 | ТО-15 | ТО-16 | ТО-17 | ТО-18 | ТО-19 | ТО-20 | ТО-21 | ТО-22 | ТО-23 | ТО-24 | ТО-25 |
| х 1000 км | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 |
| месяцы | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 | 252 | 264 | 276 | 288 | 300 |
| Масло и фильтр ДВС | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Масло КПП (механика) | - | - | - | З | - | - | - | З | - | - | - | З | - |
| Масло КПП DCT | - | - | - | З | - | - | - | З | - | - | - | З | - |
| Рабочая жидкость в вариаторе с фильтром тонкой очистки (картридж). | - | - | - | - | - | - | - | З | - | - | - | - | - |
| Рабочая жидкость в вариаторе с фильтром тонкой очистки (картридж) и фильтром грубой очистки. | - | - | - | З | - | - | - | - | - | - | - | З | - |
| Воздушный фильтр ДВС | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Охлаждающая жидкость ДВС. В комплектации 1.5T DCT требуется снятие бампера для слива ОЖ из интеркулера. (Замена через 100 000 км пробега или 36 месяцев*) | - | - | - | - | - | - | - | З | - | - | - | - | - |
| Свечи зажигания | - | - | З | - | - | З | - | - | З | - | - | З | - |
| Топливный фильтр | - | - | З | - | - | З | - | - | З | - | - | З | - |
| Тормозная жидкость (Замена через 40000 км пробега или 24 месяца*) | - | - | - | З | - | - | - | З | - | - | - | З | - |
| Фильтр салонный | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Проверка ходовой части, тормозной системы, элементов рулевого управления. Оценка состояния ЛКМ кузова, агрегатных ремней, щеток стеклоочистителя. Контроль уровней, состояния и наличия утечек эксплуатационных жидкостей. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверка электронных систем автомобиля (панель приборов, мультимедийная система, климат контроль и т.д.), считывание кодов неисправностей, проверка системы Глонасс. Проверка внешних осветительных приборов. Проверка и актуализация программного обеспечения по TBC2024023. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Примечания
З - Замена
П-проверка
"*" - Данные нормативы учтены в проведении ТО только по пробегу
"-" - Не требуется проводить проверку/замену.
Регламент технического обслуживания Chery Tiggo 4 2.0
| Карта технического обслуживания Chery Tiggo 4 ТО-0 - ТО-12 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Периодичность | ТО-0 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ТО-12 |
| х 1000 км | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| месяцы | 2 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 |
| Масло и фильтр ДВС | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Масло в вариаторе CVT 019 (Фильтр не меняется) | - | - | - | - | З | - | - | - | З | - | - | - | З |
| Масло КПП QR525MHL (механика) | - | - | - | - | З | - | - | - | З | - | - | - | З |
| Воздушный фильтр ДВС | - | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Охлаждающая жидкость ДВС (Обязательная замена через 100 000 км пробега или 36 месяцев*) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | З | - | - |
| Свечи зажигания | - | - | - | З | - | - | З | - | - | З | - | - | З |
| Топливный фильтр | - | - | - | З | - | - | З | - | - | З | - | - | З |
| Жидкость гидроусилителя рулевого механизма (Обязательная замена через 100 000 км пробега или 36 месяцев*) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | З | - | - |
| Тормозная жидкость (Замена через 40000 км пробега или 24 месяца*) | - | - | - | - | З | - | - | - | З | - | - | - | З |
| Фильтр салонный | - | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Проверка ходовой части, тормозной системы, элементов рулевого управления. Оценка состояния ЛКМ кузова, агрегатных ремней, щеток стеклоочистителя. Контроль уровней, состояния и наличия утечек эксплуатационных жидкостей. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверка электронных систем автомобиля (панель приборов, мультимедийная система, климат контроль и т.д.), считывание кодов неисправностей, проверка системы Глонасс. Проверка внешних осветительных приборов. Проверка и актуализация программного обеспечения по TBC2024023. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Замена Комплекта Ремня ГРМ (Обязательная замена через 100 000 км пробега или 36 месяцев*) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | З | - | - |
| Карта технического обслуживания Chery Tiggo 4 ТО-13 - ТО-25 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Периодичность | ТО-13 | ТО-14 | ТО-15 | ТО-16 | ТО-17 | ТО-18 | ТО-19 | ТО-20 | ТО-21 | ТО-22 | ТО-23 | ТО-24 | ТО-25 |
| х 1000 км | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 |
| месяцы | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 | 252 | 264 | 276 | 288 | 300 |
| Масло и фильтр ДВС | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Масло в вариаторе CVT 019 (Фильтр не меняется) | - | - | - | З | - | - | - | З | - | - | - | З | - |
| Масло КПП QR525MHL (механика) | - | - | - | З | - | - | - | З | - | - | - | З | - |
| Воздушный фильтр ДВС | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Охлаждающая жидкость ДВС (Обязательная замена через 100 000 км пробега или 36 месяцев*) | - | - | - | - | - | - | - | З | - | - | - | - | - |
| Свечи зажигания | - | - | З | - | - | З | - | - | З | - | - | З | - |
| Топливный фильтр | - | - | З | - | - | З | - | - | З | - | - | З | - |
| Жидкость гидроусилителя рулевого механизма (Обязательная замена через 100 000 км пробега или 36 месяцев*) | - | - | - | - | - | - | - | З | - | - | - | - | - |
| Тормозная жидкость (Замена через 40000 км пробега или 24 месяца*) | - | - | - | З | - | - | - | З | - | - | - | З | - |
| Фильтр салонный | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Проверка ходовой части, тормозной системы, элементов рулевого управления. Оценка состояния ЛКМ кузова, агрегатных ремней, щеток стеклоочистителя. Контроль уровней, состояния и наличия утечек эксплуатационных жидкостей. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверка электронных систем автомобиля (панель приборов, мультимедийная система, климат контроль и т.д.), считывание кодов неисправностей, проверка системы Глонасс. Проверка внешних осветительных приборов. Проверка и актуализация программного обеспечения по TBC2024023. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Замена Комплекта Ремня ГРМ (Обязательная замена через 100 000 км пробега или 36 месяцев*) | - | - | - | - | - | - | - | З | - | - | - | - | - |
Заявка на сервисное обслуживание
Акции сервиса
Сервисный центр Chery
Chery
5.0