Примечания: З - Замена, П-проверка, "*" - Данные нормативы учтены в проведении ТО только по пробегу, "-" - Не требуется проводить проверку/замену.
Регламент технического обслуживания Chery Tiggo 8 Pro Max
Примечание
ТО 1-12
| Периодичность | ТО-0 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ТО-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| х 1000 км | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| месяцы | 2 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 |
| Масло и фильтр ДВС | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Рабочая жидкость DCT с фильтром (Для ДВС 2.0T) | - | - | - | - | - | - | З | - | - | - | - | - | З |
| Рабочая жидкость DCT FWD (Для ДВС 1.6T) | - | - | - | - | - | - | З | - | - | - | - | - | З |
| Воздушный фильтр ДВС | - | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Охлаждающая жидкость ДВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | З | - | - | |
| Свечи зажигания | - | - | - | З | - | - | З | - | - | З | - | - | З |
| Тормозная жидкость | - | - | - | - | З | - | - | - | З | - | - | - | З |
| Фильтр салонный | - | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Проверка ходовой части, тормозной системы, элементов рулевого управления. Оценка состояния ЛКМ кузова, агрегатных ремней, щеток стеклоочистителя. Контроль уровней, состояния и наличия утечек эксплуатационных жидкостей. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверка электронных систем автомобиля (панель приборов, мультимедийная система, климат контроль и т.д.), считывание кодов неисправностей, проверка системы Глонасс. Проверка внешних осветительных приборов. Проверка и актуализация программного обеспечения по TBC2024023. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Масло переднего редуктора(4WD) | Масло рассчитано на весь срок службы автомобиля. Для сложных условий эксплуатации рекомендуется замена каждые 50 тыс км пробега. | ||||||||||||
| Масло заднего редуктора(4WD) | Масло рассчитано на весь срок службы автомобиля. Для сложных условий эксплуатации рекомендуется замена каждые 50 тыс км пробега. | ||||||||||||
ТО 13-25
| Периодичность | ТО-13 | ТО-14 | ТО-15 | ТО-16 | ТО-17 | ТО-18 | ТО-19 | ТО-20 | ТО-21 | ТО-22 | ТО-23 | ТО-24 | ТО-25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| х 1000 км | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 |
| месяцы | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 | 252 | 264 | 276 | 288 | 300 |
| Масло и фильтр ДВС | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Рабочая жидкость DCT с фильтром (Для ДВС 2.0T) | - | - | - | - | - | З | - | - | - | - | - | З | - |
| Рабочая жидкость DCT FWD (Для ДВС 1.6T) | - | - | - | - | - | З | - | - | - | - | - | З | - |
| Воздушный фильтр ДВС | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Охлаждающая жидкость ДВС | - | - | - | - | - | - | - | З | - | - | - | - | - |
| Свечи зажигания | - | - | З | - | - | З | - | - | З | - | - | З | - |
| Тормозная жидкость | - | - | - | З | - | - | - | З | - | - | - | З | - |
| Фильтр салонный | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Проверка ходовой части, тормозной системы, элементов рулевого управления. Оценка состояния ЛКМ кузова, агрегатных ремней, щеток стеклоочистителя. Контроль уровней, состояния и наличия утечек эксплуатационных жидкостей. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверка электронных систем автомобиля (панель приборов, мультимедийная система, климат контроль и т.д.), считывание кодов неисправностей, проверка системы Глонасс. Проверка внешних осветительных приборов. Проверка и актуализация программного обеспечения по TBC2024023. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Масло переднего редуктора(4WD) | Масло рассчитано на весь срок службы автомобиля. Для сложных условий эксплуатации рекомендуется замена каждые 50 тыс км пробега. | ||||||||||||
| Масло заднего редуктора(4WD) | Масло рассчитано на весь срок службы автомобиля. Для сложных условий эксплуатации рекомендуется замена каждые 50 тыс км пробега. | ||||||||||||
Записаться на техническое обслуживание
Акции сервиса
Сервисный центр Chery
Chery
5.0