| Карта технического обслуживания BELGEE S50 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Месяцы эксплуатации | 3 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | |
| Пробег тыс.км | 3 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | |
| Система отопления, вентиляции и кондиционирования | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Воздушный фильтр системы вентиляции(замена каждые 20000 км) | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | ||
| Стеклоочистители иомыватели | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Привод стояночного тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Приборы освещения и сигнализации | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Приводные ремни навесногооборудования (замена каждые 100000км) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | ||
| Цепь ГРМ | Не обслуживается | ||||||||||||||||
| Электропроводка и электрооборудование ¹ | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Шланги, патрубки, трубки в подкапотном пространстве | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Свечи зажигания (замена каждые 40 000 км) | R | R | R | ||||||||||||||
| Аккумуляторная батарея | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Воздушный фильтр двигателя (замена каждые 20 000км) | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | ||
| Замки,петли,фиксаторы дверей,капота,крышки багажника | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Детали подвески. Амортизатор,шарниры, пыльники, люфты, крепление | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Детали рулевого управления. Шарниры,пыльники, люфты, крепление. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Приводы колес. Пыльники | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Колеса ишины. Давление, износ, момент затяжки креплений | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Тормозные механизмы. Колодки, диски. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Трубки и шланги гидропривода тормозов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Трубки, шланги, соединения топливопровода | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Топливный фильтр | Не обслуживается | ||||||||||||||||
| Герметичность системы выпуска | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Моторное масло и масляный фильтр | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| Рабочая жидкость трансмиссии АКПП (замена первые 40 000 км, затем не обслуживается) | R | Не обслуживается | |||||||||||||||
| Рабочая жидкость трансмиссии МКПП (замена первые 5000 км или 6 месяцев, затем каждые 40 000 км или 2 года) | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||||||
| Охлаждающая жидкость(замена каждые 90 000 км или 4 года) | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I | ||
| Жидкость гидропривода тормозов (замена каждые 40 000 км или 2 года) | I | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | |
| Сброс напоминания о проведении ТО диагностическим сканером | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Проверкабортовыхэлектронных систем диагностическим сканером | O | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Углы установки колес | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Проверка и выполнение обязательных Сервисных Кампаний | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Регламент технического обслуживания Belgee S50
I - проверка состояния/работоспособности, уровня жидкости. При необходимости: регулировка, очистка от грязи и смазка, не требующие дополнительных разборочно-сборочных работ
R - замена
О - дополнительная рекомендованная операция по проверке и/или регулировке, выполняется по согласованию с клиентом за дополнительную плату.
1 -только участки и элементы, находящиеся в прямом доступе при обслуживании, без демонтажа, разбора, разъединения колодок, клемм и т.п.
Запись на сервис
Акции сервиса
Сервисный центр BELGEE
BELGEE
5.0