| ТО по пробегу | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| ТО - 10 000 | от 20 584 ₽ |
| ТО - 20 000 | от 28 575 ₽ |
| ТО - 30 000 | от 20 584 ₽ |
| ТО - 40 000 | от 38 901 ₽ |
| ТО - 50 000 | от 20 584 ₽ |
| ТО - 60 000 | от 20 584 ₽ |
| ТО - 70 000 | от 20 584 ₽ |
| ТО - 80 000 | от 55 104 ₽ |
| ТО - 90 000 | от 20 584 ₽ |
| ТО - 100 000 | от 28 575 ₽ |
| ТО - 110 000 | от 20 584 ₽ |
| ТО - 120 000 | от 65 971 ₽ |
Техническое обслуживание Lixiang
ТО по пробегу
Замена масла ДВС
| Вид работ | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| Установка защиты картера | от 21 280 ₽ |
| Мойка двигателя | от 3 600 ₽ |
| Химчистка салона | от 10 000 ₽ |
| Покрытие кузова автомобиля керамикой | от 45 000 ₽ |
Техническое обслуживание
| Вид работ | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| Замена воздушного фильтра | от 4 094 ₽ |
| Замена тормозной жидкости | от 7 951 ₽ |
| Замена салонного фильтра | от 5 488 ₽ |
| Замена маслянного фильтра | от 3 350 ₽ |
| Шиномонтаж с балансировкой 4-х колес | от 8 690 ₽ |
Трансмиссия
| Вид работ | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| Замена масла в двигателе | от 12 000 ₽ |
Двигатель
| Вид работ | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| Замена свечей зажигания | от 13 126 ₽ |
Электрика
| Вид работ | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| Проверка АКБ | от 5 600 ₽ |
Система кондиционирования
| Вид работ | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| Очистка автомобильного кондиционера | от 5 760 ₽ |
Весь персонал прошел сертификацию
Есть все спецоборудование по марке
Контроль технологии проведения ремонта
Гарантия на проведенные работы
Контроль соблюдения сроков ремонта
Предварительное согласование всех работ
Лучшие технические специалисты в Москве
Большой склад запчастей в наличии
Запись на сервис
Сервисные центры Li Auto
Li Auto
5.0